(8202) 25-33-35, 62-91-99
г. Череповец, К.Либкнехта, 15, 2-й этаж

Пн-чт: с 8:00 до 18:00 Пт: с 08:00 до 17:00
Сб-вc: выходной

Объекты все объекты


ЖД "КАСКАД"


Многоквартирный жилой дом "КАСКАД"
г. Череповец, пр. Шекснинский, д.38
Строительство ведется в 3 этапа.
2 этап строительства (3,4 секции) - срок сдачи 1 квартал 2024 г.
квартиры с отделкой "под ключ"



Квартиры Визуальный подбор (подбор на 3Д-плане)


Второй этап (сдача 1 кв. 2024)

От До
До
Планировка Кол-во комнат Площадь (м2) Этаж Секция Номер кв. Статус Цена
3D Вид 3кк 85.9 2 3 112 Свободно Запись на просмотр 7 576 380 р.
3D Вид 3кк 85.9 4 3 120 Свободно Запись на просмотр 7 662 280 р.
3D Вид 3кк 85.9 5 3 124 Бронь Запись на просмотр 7 662 280 р.
3D Вид 3кк 85.9 6 3 128 Свободно Запись на просмотр 7 748 180 р.
3D Вид 3кк 85.9 7 3 132 Свободно Запись на просмотр 7 748 180 р.
3D Вид 3кк 85.9 8 3 136 Свободно Запись на просмотр 7 748 180 р.
3D Вид 3кк 85.9 9 3 140 Свободно Запись на просмотр 7 705 230 р.
3D Вид 3кк 85.9 10 3 144 Свободно Запись на просмотр 7 705 230 р.
3D Вид 3кк 85.9 11 3 148 Бронь Запись на просмотр 7 748 180 р.
3D Вид 2кк 77.88 3 4 165 Свободно Запись на просмотр 6 892 380 р.
3D Вид 2кк 77.88 5 4 173 Свободно Запись на просмотр 6 892 380 р.
3D Вид 2кк 77.88 6 4 177 Свободно Запись на просмотр 7 009 200 р.
3D Вид 2кк 77.88 7 4 181 Свободно Запись на просмотр 7 009 200 р.
3D Вид 3кк 86.76 2 4 164 Свободно Запись на просмотр 7 565 475 р.
3D Вид 3кк 86.76 3 4 168 Свободно Запись на просмотр 7 652 235 р.
3D Вид 3кк 86.76 4 4 172 Свободно Запись на просмотр 7 652 235 р.
3D Вид 3кк 86.76 5 4 176 Свободно Запись на просмотр 7 652 235 р.
3D Вид 3кк 86.76 6 4 180 Свободно Запись на просмотр 7 782 375 р.
3D Вид 3кк 86.76 7 4 184 Свободно Запись на просмотр 7 782 375 р.
3D Вид 3кк 86.76 8 4 188 Свободно Запись на просмотр 7 782 375 р.
3D Вид 3кк 86.76 11 4 200 Свободно Запись на просмотр 7 782 375 р.

Третий этап (сдача 4 кв. 2024)

От До
До
Планировка Кол-во комнат Площадь (м2) Этаж Секция Номер кв. Статус Цена
3D Вид 3кк 94.83 2 5 205 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 3 5 210 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 4 5 215 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 5 5 220 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 6 5 225 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 7 5 230 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 8 5 235 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 9 5 240 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 10 5 245 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 11 5 250 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 94.83 12 5 255 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 2 5 206 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 3 5 211 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 4 5 216 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 5 5 221 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 6 5 226 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 7 5 231 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 8 5 236 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 9 5 241 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 10 5 246 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 11 5 251 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 87.77 12 5 256 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 2 5 207 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 3 5 212 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 4 5 217 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 5 5 222 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 6 5 227 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 7 5 232 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 8 5 237 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 9 5 242 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 10 5 247 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 11 5 252 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 28.35 12 5 257 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 43.11 2 5 208 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 43.11 3 5 213 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 43.11 4 5 218 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид Студия 43.11 5 5 223 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 42.44 6 5 228 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 42.44 7 5 233 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 42.44 8 5 238 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 42.44 9 5 243 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 42.44 10 5 248 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 42.44 11 5 253 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 42.44 12 5 258 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 2 5 209 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 3 5 214 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 4 5 219 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 5 5 224 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 6 5 229 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 7 5 234 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 8 5 239 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 9 5 244 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 10 5 249 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 90.24 11 5 254 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 1 6 260 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 2 6 263 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 3 6 266 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 4 6 269 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 5 6 272 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 6 6 275 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 7 6 278 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 8 6 281 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 3кк 86.14 9 6 284 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 1 6 261 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 2 6 264 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 3 6 267 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 4 6 270 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 5 6 273 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 6 6 276 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 7 6 279 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 8 6 282 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 1кк 46.54 9 6 285 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 1 6 262 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 2 6 265 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 3 6 268 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 4 6 271 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 5 6 274 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 6 6 277 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 7 6 280 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 8 6 283 Свободно Запись на просмотр 0 р.
3D Вид 2кк 72.53 9 6 286 Свободно Запись на просмотр 0 р.


Документы (1 этап)

Открыть документы

Аудиторское заключение: 29.03.2023 размещено 29.03.2023 10:50/Косякова Е.Е.

Проектная декларация: 13.09.2022 размещено 13.09.2022 10:05/Косякова Е.Е.

Разрешение на строительство: 17.06.2021 размещено 13.09.2022 10:10/Косякова Е.Е.

Проект договора долевого участия: 02.11.2022 размещено 02.11.2022 9:40/Косякова Е.Е.

Заключение экспертизы: 21.05.2021 размещено 13.09.2022 10:10/Косякова Е.Е.

Правоустанавливающие документы на землю: 11.06.2020 размещено 13.09.2022 10:20/Косякова Е.Е.

Разрешение на ввод в эксплуатацию: 11.05.2023 размещено 11.05.2023 16:30/Косякова Е.Е.


Изменения в проектной декларации:

  • 06.10.2022 размещено 06.10.2022 12:00/Косякова Е.Е.
  • 07.11.2022 размещено 07.11.2022 12:10/Косякова Е.Е.
  • 06.12.2022 размещено 06.12.2022 10:15/Косякова Е.Е.
  • 09.01.2023 размещено 01.09.2023 13:10/Косякова Е.Е.
  • 27.01.2023 размещено 27.01.2023 10:55/Косякова Е.Е.
  • 07.02.2023 размещено 07.02.2023 10:55/Косякова Е.Е.
  • 03.03.2023 размещено 03.03.2023 10:10/Косякова Е.Е.
  • 05.04.2023 размещено 05.04.2023 11:50/Косякова Е.Е.
  • 04.05.2023 размещено 04.05.2023 12:30/Косякова Е.Е.
  • 07.06.2023 размещено 07.06.2023 10:55/Косякова Е.Е.
  • 04.07.2023 размещено 05.07.2023 11:00/Косякова Е.Е.
  • 03.08.2023 размещено 03.08.2023 11:10/Косякова Е.Е.


Документы (2 этап)

Открыть документы

Аудиторское заключение: 29.03.2023 размещено 29.03.2023 10:50/Косякова Е.Е.

Проектная декларация: 13.09.2022 размещено 13.09.2022 10:05/Косякова Е.Е.

Разрешение на строительство: 17.06.2021 размещено 13.09.2022 10:10/Косякова Е.Е.

Проект договора долевого участия: 02.11.2022 размещено 02.11.2022 9:40/Косякова Е.Е.

Заключение экспертизы: 21.05.2021 размещено 13.09.2022 10:10/Косякова Е.Е.

Правоустанавливающие документы на землю: 11.06.2020 размещено 13.09.2022 10:20/Косякова Е.Е.




Документы (3 этап)

Открыть документы

Аудиторское заключение: 29.03.2023 размещено 29.03.2023 10:50/Косякова Е.Е.

Проектная декларация: 13.09.2022 размещено 13.09.2022 10:05/Косякова Е.Е.

Разрешение на строительство: 17.06.2021 размещено 13.09.2022 10:10/Косякова Е.Е.

Проект договора долевого участия: 02.11.2022 размещено 02.11.2022 9:40/Косякова Е.Е.

Заключение экспертизы: 21.05.2021 размещено 13.09.2022 10:10/Косякова Е.Е.

Правоустанавливающие документы на землю: 11.06.2020 размещено 13.09.2022 10:20/Косякова Е.Е.




Планы этажей

Открыть Планы этажей

Секция 3

План 1 этажа

План 1 этажа, 3 секция

План типового этажа

План типового этажа, 3 секция

Секция 4

План 1 этажа

План типового этажа, 4 секция

План типового этажа

План типового этажа, 4 секция

Секция 5

План 1 этажа

План 1 этажа, 5 секция

План 2-5 этажей

План типового этажа, 5 секция

План 6-12 этажей

План типового этажа, 5 секция

Секция 6

План 1 этажа

План первого этажа, 6 секция

План типового этажа

План типового этажа, 6 секция

Представленные на сайте 3Д-планы и виды не являются публичной офертой



Размещение на карте

Открыть Размещение на карте


Фотогалерея

Открыть Фотогалерея