(8202) 25-33-35, 62-91-99
г. Череповец, К.Либкнехта, 15, 2-й этаж

Пн-чт: с 8:00 до 18:00 Пт: с 08:00 до 17:00
Сб-вc: выходной

Объекты все объекты


ЖД "ТРАДИЦИЯ" 2 и 3 этапы




Квартиры Визуальный подбор (подбор на 3Д-плане)


Второй этап

От До
До
Планировка Кол-во комнат Площадь (м2) Этаж Секция Номер кв. Статус Цена
2кк 72.28 3 3 79 Свободно Запись на просмотр 9 902 360 р.
3кк 97.07 3 4 117 Бронь Запись на просмотр 11 842 540 р.
2кк 69.05 1 3 73 Свободно Запись на просмотр 8 562 200 р.
1кк 43.68 1 3 74 Свободно Запись на просмотр 5 765 760 р.
2кк 59.29 1 3 75 Свободно Запись на просмотр 8 004 150 р.
2кк 59.29 4 3 84 Бронь Запись на просмотр 8 182 020 р.
2кк 72.28 6 3 88 Свободно Запись на просмотр 9 938 500 р.
2кк 59.29 6 3 90 Свободно Запись на просмотр 8 182 020 р.
2кк 69.08 1 4 100 Свободно Запись на просмотр 8 635 000 р.
2кк 67.42 1 4 102 Свободно Запись на просмотр 8 427 500 р.
3кк 83.25 1 4 103 Свободно Запись на просмотр 9 990 000 р.
2кк 71.99 1 4 105 Свободно Запись на просмотр 8 710 790 р.
2кк 69.08 2 4 106 Свободно Запись на просмотр 8 773 160 р.
2кк 67.42 2 4 108 Свободно Запись на просмотр 8 562 340 р.
2кк 66.7 2 4 110 Свободно Запись на просмотр 8 137 400 р.
3кк 97.07 2 4 111 Свободно Запись на просмотр 11 648 400 р.
2кк 69.08 4 4 118 Свободно Запись на просмотр 8 773 160 р.
2кк 67.42 4 4 120 Свободно Запись на просмотр 8 697 180 р.
3кк 83.25 4 4 121 Свободно Запись на просмотр 10 323 000 р.
2кк 66.7 5 4 128 Свободно Запись на просмотр 8 337 500 р.
2кк 67.42 6 4 132 Свободно Запись на просмотр 8 697 180 р.
3кк 83.25 6 4 133 Свободно Запись на просмотр 10 323 000 р.
3кк 97.07 6 4 135 Свободно Запись на просмотр 11 939 610 р.
2кк 69.08 7 4 136 Бронь Запись на просмотр 8 773 160 р.
2кк 67.42 7 4 138 Свободно Запись на просмотр 8 697 180 р.
3кк 83.25 8 4 145 Свободно Запись на просмотр 10 323 000 р.
2кк 69.08 9 4 148 Свободно Запись на просмотр 8 773 160 р.
2кк 67.42 9 4 150 Свободно Запись на просмотр 8 697 180 р.
2кк 66.7 9 4 152 Бронь Запись на просмотр 8 337 500 р.
3кк 97.07 9 4 153 Свободно Запись на просмотр 11 939 610 р.

Третий этап

От До
До
Планировка Кол-во комнат Площадь (м2) Этаж Секция Номер кв. Статус Цена
2кк 67.57 1 5 154 Свободно Запись на просмотр 8 851 670 р.
1кк 36.79 1 5 155 Свободно Запись на просмотр 5 334 550 р.
1кк 40.46 1 5 156 Свободно Запись на просмотр 5 866 700 р.
2кк 66.21 1 5 157 Свободно Запись на просмотр 8 805 930 р.
2кк 70.98 2 5 158 Свободно Запись на просмотр 8 872 500 р.
1кк 40.46 2 5 160 Бронь Запись на просмотр 5 947 620 р.
2кк 66.21 2 5 161 Свободно Запись на просмотр 8 938 350 р.
1кк 36.79 3 5 163 Бронь Запись на просмотр 5 444 920 р.
1кк 36.79 4 5 167 Свободно Запись на просмотр 5 444 920 р.
2кк 66.21 4 5 169 Свободно Запись на просмотр 8 938 350 р.
2кк 70.98 5 5 170 Свободно Запись на просмотр 9 156 420 р.
2кк 70.98 6 5 174 Свободно Запись на просмотр 9 156 420 р.
1кк 36.79 6 5 175 Свободно Запись на просмотр 5 444 920 р.
1кк 40.46 6 5 176 Свободно Запись на просмотр 5 988 080 р.
2кк 66.21 7 5 181 Бронь Запись на просмотр 8 938 350 р.
2кк 70.98 9 5 186 Свободно Запись на просмотр 9 156 420 р.
1кк 40.46 9 5 188 Свободно Запись на просмотр 5 988 080 р.


Документы

Открыть документы

Проектная декларация: 24/06/2025 размещено 03/03/2026 15:30/Журавель Е. И.

Разрешение на строительство: 20.03.2024 размещено 03.03.2026 15:17/Журавель Е. И.

Проект договора долевого участия: 16.07.2026 размещено 16.07.2036 15:17/Журавель Е. И.


Изменения в проектной декларации:

  • 16.07.2026 размещено 16.07.2036 15:17/Журавель Е. И.


Планы этажей

Открыть Планы этажей

Секция 3

План 1 этажа

План 1 этажа, 3 секция

План типового этажа

План типового этажа, 3 секция

Секция 4

План 1 этажа

План типового этажа, 4 секция

План типового этажа

План типового этажа, 4 секция

Секция 5

План 1 этажа

План 1 этажа, 5 секция

План типового этажа

План типового этажа, 5 секция

Представленные на сайте 3Д-планы и виды не являются публичной офертой



Размещение на карте

Открыть Размещение на карте